PSS Series Hydraulic Swing Beam Shear
Features
- Robust steel frame
- Reliable hydraulic system
- LED digital readout for backgauge
- Front square arm with scale and sheet support
- Adjustable blade gap
- Adjustable cutting length
- Roller workpiece receiver
- Foot pedal with emergency stop
Specifications
| Capacity | PSS420 | PSS425 | PSS625 | PSS630 |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | 4mm (1/6") | 4mm (1/6") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") |
| Cutting length | 2000mm (79") | 2500mm (98") | 2500mm (98") | 3200mm (125") |
| Rake angle | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Backgauge length | 600mm (23") | 600mm (23") | 915mm (36") | 915mm (36") |
| Full strokes/min | 18 | 18 | 18 | 14 |
| No. of holddown | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Throat depth | 140mm (5.5") | 140mm (5.5") | 140mm (5.5") | 140mm (5.5") |
| Square arm length | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") |
| Motor | 5KW | 5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Tank volume | 200L | 200L | 210L | 250L |
| Net weight | 3800kg | 4200kg | 6000kg | 7200kg |
| Overall size(LxWxH) | 2590x1520x1450mm | 3140x1520x1450mm | 3140x1610x1620mm | 4010x1610x1620mm |
| Capacity | PSS1025 | PSS1030 | PSS1040 | PSS1225 |
| Thickness | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") | 10mm (3/8") | 12mm (1/2") |
| Cutting length | 2500mm (98") | 3200mm (125") | 4000mm (157") | 2500mm (98") |
| Rake angle | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° |
| Backgauge length | 915mm (36") | 915mm (36") | 915mm (36") | 915mm (36") |
| Full strokes/min | 12 | 10 | 8 | 12 |
| No. of holddown | 12 | 13 | 14 | 12 |
| Throat depth | 140mm (5.5") | 140mm (5.5") | 80mm (3.15") | 140mm (5.5") |
| Square arm length | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") |
| Motor | 15KW | 15KW | 15KW | 18.5KW |
| Tank volume | 285L | 285L | 285L | 325L |
| Net weight | 8000kg | 10000kg | 14000kg | 11000kg |
| Overall size(LxWxH) | 3350x2050x1790mm | 4050x2050x1790mm | 4920x2250x2050mm | 3320x2050x1800mm |
| Capacity | PSS1230 | PSS1240 | PSS1630 | PSS1640 |
| Thickness | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 16mm (5/8") | 16mm (5/8") |
| Cutting length | 3200mm (125") | 4000mm (157") | 3200mm (125") | 4000mm (157") |
| Rake angle | 1.8° | 1.8° | 2° | 2° |
| Backgauge length | 915mm (36") | 915mm (36") | 915mm (36") | 915mm (36") |
| Full strokes/min | 10 | 8 | 7 | 7 |
| No. of holddown | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Throat depth | 140mm (5.5") | 80mm (3.15") | 170mm (6.7") | 170mm (6.7") |
| Square arm length | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") | 1000mm (40") |
| Motor | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW |
| Tank volume | 485L | 485L | 485L | 485L |
| Net weight | 12500kg | 16500kg | 16000kg | 20000kg |
| Overall size(LxWxH) | 3980x2050x1800mm | 4780x2250x2050mm | 4320x2300x2100mm | 5080x2300x2100mm |
We can supply machines with capacity of 4-25mm thickness and 2000-6000mm cutting length.
