PPB Series Hydraulic Press Brake
Features
- Robust steel frame
- Reliable hydraulic system
- Precison torsion bar system
- PLC control
- Powered backgauge and ram depth control
- Digital readout for backgauge and ram depth
- Front sheet support
- Foot pedal with emergency stop
Specifications
| Capacity | PPB4020 | PPB8025 | PPB8032 |
|---|---|---|---|
| Rated pressure | 40 ton | 80 ton | 80 ton |
| Table length | 2000mm (78.7") | 2500mm (98.4") | 3200mm (126") |
| Distance between uprights | 1650mm (65") | 2050mm (80.7") | 2700mm (106") |
| Throat depth | 200mm (7.9") | 250mm (9.84") | 250mm (9.84") |
| Stroke adjustment | 80mm (3.1") | 80mm (3.1") | 80mm (3.1") |
| Stroke length | 100mm (3.9") | 100mm (3.9") | 100mm (3.9") |
| Strokes/min. | 8 | 8 | 8 |
| Open height | 340mm (13.4") | 355mm (14") | 355mm (14") |
| Backgauge length | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") |
| Motor | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Oil tank volume | 120L | 280L | 300L |
| NW/GW | 3000/4000kg | 6500/7000kg | 7500/8000kg |
| Overall size(LxWxH) | 2160x1050x2150mm | 2560x1350x2410mm | 3280x1350x2410mm |
| Capacity | PPB10025 | PPB10032 | PPB10040 |
|---|---|---|---|
| Rated pressure | 100 ton | 100 ton | 100 ton |
| Table length | 2500mm (98.4") | 3200mm (126") | 4000mm (157") |
| Distance between uprights | 2050mm (80.7") | 2650mm (104.3") | 3150mm (124") |
| Throat depth | 320mm (12.6") | 320mm (12.6") | 320mm (12.6") |
| Stroke adjustment | 120mm (4.7") | 120mm (4.7") | 120mm (4.7") |
| Stroke length | 150mm (5.9") | 150mm (5.9") | 150mm (5.9") |
| Strokes/min. | 8 | 8 | 8 |
| Open height | 415mm (16.3") | 415mm (16.3") | 415mm (16.3") |
| Backgauge length | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") |
| Motor | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Oil tank volume | 280L | 300L | 370L |
| NW/GW | 7500/8000kg | 8500/9000kg | 9000/10000kg |
| Overall size(LxWxH) | 2560x1420x2500mm | 3280x1420x2640mm | 4080x1420x2680mm |
| Capacity | PPB12532 | PPB12540 | PPB16032 | PPB16040 |
|---|---|---|---|---|
| Rated pressure | 125 ton | 125 ton | 160 ton | 160 ton |
| Table length | 3200mm (126") | 4000mm (157") | 3200mm (126") | 4000mm (157") |
| Distance between uprights | 2650mm (104.3") | 3150mm (124") | 2650mm (104.3") | 3150mm (124") |
| Throat depth | 320mm (12.6") | 320mm (12.6") | 320mm (12.6") | 320mm (12.6") |
| Stroke adjustment | 120mm (4.7") | 120mm (4.7") | 160mm (6.3") | 160mm (6.3") |
| Stroke length | 150mm (5.9") | 150mm (5.9") | 200mm (7.9") | 200mm (7.9") |
| Strokes/min. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Open height | 415mm (16.3") | 415mm (16.3") | 455mm (17.9") | 455mm (17.9") |
| Backgauge length | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") | 600mm (23.6") |
| Motor | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Oil tank volume | 350L | 370L | 350L | 370L |
| NW/GW | 8500/9000kg | 9000/10500kg | 11000/12000kg | 13000/14000kg |
| Overall size(LxWxH) | 3280x1420x2640mm | 4080x1420x2680mm | 3280x1540x2700mm | 4080x1540x2990mm |
Standard accessories
- Top punch
- Bottom die with 8 openings
Optional accessories
- Two axes NC system
- Light curtain
