Radial Drilling Machine
Specifications
| Model | Z3025x8 | Z3025x10A | Z3025x13 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 25mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Min. | 200mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1066mm | ||
| Min. | 266mm | |||
| Spindle taper | MT#3 | |||
| Spindle travel | 250mm | |||
| Spindle speed | 80-2000rpm (8 steps) | |||
| Spindle feed | 0.13-0.54mm/rev. (4 steps) | |||
| Main motor | 1.5KW | |||
| NW/GW | 1400/1700KG | 1400/1700KG | 1430/1750KG | |
| Packing size(LxWxH) | 1990x960x2140mm | |||
| Model | Z3032x8 | Z3032x10 | Z3032x13 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 32mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Min. | 200mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1064mm | ||
| Min. | 264mm | |||
| Spindle taper | MT#4 | |||
| Spindle travel | 250mm | |||
| Spindle speed | 71-1800rpm (8 steps) | |||
| Spindle feed | 0.13-0.54mm/rev. (4 steps) | |||
| Main motor | 2.2KW | |||
| NW/GW | 1400/1700KG | |||
| Packing size(LxWxH) | 1990x960x2140mm | |||
| Model | Z3040x13 | Z3040x16A | Z3040x20 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 40mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| Min. | 350mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1050mm | 1250mm | 1250mm |
| Min. | 350mm | |||
| Spindle taper | MT#4 | |||
| Spindle travel | 315mm | |||
| Spindle speed | 25-2000rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 3KW | |||
| NW/GW | 3000/3300KG | 3500/3850KG | 3800/4150KG | |
| Packing size(LxWxH) | 2600x1230x2580mm | 2920x1230x2880mm | 3320x1230x2880mm | |
| Model | Z3050x13 | Z3050x16 | Z3050x20 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 50mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 1300mm | 1600mm | 2000mm |
| Min. | 350mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1050mm | 1250mm | 1250mm |
| Min. | 350mm | |||
| Spindle taper | MT#5 | |||
| Spindle travel | 315mm | |||
| Spindle speed | 25-2000rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 5KW | |||
| NW/GW | 3000/3300KG | 3500/3850KG | 3525/3900KG | |
| Packing size(LxWxH) | 2600x1230x2580mm | 2920x1230x2880mm | 3320x1230x2880mm | |
| Model | ZL3050x13 | ZL3050x16 | ZL3050x20 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 50mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 1300mm | 1620mm | 2000mm |
| Min. | 400mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1370mm | ||
| Min. | 360mm | |||
| Spindle taper | MT#5 | |||
| Spindle travel | 350mm | |||
| Spindle speed | 25-2000rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 4KW | |||
| NW/GW | 4340/5340KG | 4500/4800KG | 4680/5680KG | |
| Packing size(LxWxH) | 2620x1230x2880mm | 2920x1230x2880mm | 3300x1230x2880mm | |
| Model | Z3063x16 | Z3063x20A | Z3063x25 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 63mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 1650mm | 2050mm | 2550mm |
| Min. | 450mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1600mm | ||
| Min. | 400mm | |||
| Spindle taper | MT#5 | |||
| Spindle travel | 400mm | |||
| Spindle speed | 20-1600rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 5.5KW | |||
| NW/GW | 6700/7700KG | 7000/8000KG | 7400/8400KG | |
| Packing size(LxWxH) | 3070x1470x3180mm | 3470x1470x3180mm | 3970x1470x3180mm | |
| Model | ZQ3080x16 | ZQ3080x20 | ZQ3080x25 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 80mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
| Min. | 450mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 1548mm | ||
| Min. | 348mm | |||
| Spindle taper | MT#6 | |||
| Spindle travel | 400mm | |||
| Spindle speed | 16-1250rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 7.5KW | |||
| NW/GW | 6700/7700KG | 7000/8000KG | 7400/8400KG | |
| Packing size(LxWxH) | 3070x1470x3180mm | 3470x1470x3180mm | 3970x1470x3180mm | |
| Model | Z3080x25 | Z3080x28 | Z3080x31 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling diameter | 80mm | |||
| Distance between spindle axis and column | Max. | 2500mm | 2800mm | 3100mm |
| Min. | 500mm | |||
| Distance between spindle and working surface of base plate | Max. | 2000mm | ||
| Min. | 550mm | |||
| Spindle taper | MT#6 | |||
| Spindle travel | 450mm | |||
| Spindle speed | 16-1250rpm (16 steps) | |||
| Spindle feed | 0.04-3.2mm/rev. (16 steps) | |||
| Main motor | 7.5KW | |||
| NW/GW | 12000/13000KG | 12400/13500KG | 12800/14000KG | |
| Packing size(LxWxH) | 4080x1780x2420mm & 3920x1640x1570mm | 4380x1780x2420mm & 4220x1640x1570mm | 4680x1780x2420mm & 4520x1640x1570mm | |
Standard accessories
- Reduction sleeve
- Grease gun
- Wedge
